KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MWNT101 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan I | 2 | 1 | MWUT201 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan II | 2 |
2 | MWNT102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | MWPT202 | Pancasila | 2 |
3 | MWUT103 | Bahasa Inggris | 2 | 3 | MWPT203 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
4 | MWPT104 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 4 | MWPT204 | Basis Data | 4 |
5 | MWPT105 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 5 | MWPT205 | Struktur Data | 4 |
6 | MWPT106 | Dasar Pemrograman Web | 3 | 6 | MWNT206 | Aljabar Linier | 3 |
7 | MWPT107 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 7 | MWPT207 | Pemrograman Web Dinamis | 3 |
8 | MWPT108 | Desain Grafis dan Animasi | 2 | Jumlah SKS | 21 | ||
9 | MWPT109 | Kalkulus | 3 | ||||
Jumlah SKS | 22 | ||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MWUT301 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan III | 2 | 1 | MWUT401 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 2 |
2 | MWPT302 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | MWPT402 | Kewirausahaan | 3 |
3 | MWNT303 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 3 | MWPT403 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
4 | MWPT304 | Jaringan Komputer | 4 | 4 | MWPT404 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 |
5 | MWPT305 | Sistem Operasi | 4 | 5 | MWPT405 | Interaksi Manusia Dan Komputer | 3 |
6 | MWPT306 | Matematika Diskrit | 3 | 6 | MWPT406 | Pemrograman Mobile | 4 |
7 | MWPT307 | Komunikasi Data | 2 | 7 | MPPT407 | Pilihan 1 | 3 |
Jumlah SKS | 21 | Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MWUT501 | Al Islam Dan Kemuhammadiyahan 5 | 2 | 1 | MWUT601 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan VI | 2 |
2 | MWPT502 | Arsitektur Enterprise | 3 | 2 | MWPT602 | Tren Dalam Teknologi | 3 |
3 | MWPT503 | Sistem Analis dan Perancangan | 2 | 3 | MWPT603 | Manajemen Keamanan Informasi | 3 |
4 | MWPT504 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | 4 | MWPT604 | Manajemen Pemrograman Sistem dan Jaringan | 3 |
5 | MWPT505 | Manajemen Risiko | 2 | 5 | MWPT605 | Audit Teknologi Informasi | 2 |
6 | MWPT506 | Pemrograman Mobile Dinamis | 3 | 6 | MWPT606 | Metodelogi Penelitian | 3 |
7 | MPPT507 | Pilihan 2 | 3 | 7 | MWPT607 | Kerja Praktek | 2 |
8 | MPPT508 | Pilihan 3 | 3 | Jumlah SKS | 18 | ||
Jumlah SKS | 20 | ||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MWPT701 | Etika Profesi | 3 | 1 | MWUT801 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | MWPT702 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 2 | MWPT802 | Proposal Penelitian | 2 |
3 | MWPT703 | Project Pra Tugas Akhir | 2 | 3 | MWPT803 | Skripsi | 6 |
4 | MWPT704 | Penulisan Ilmiah | 3 | Jumlah SKS | 12 | ||
Jumlah SKS | 11 | Total | 146 |
MATA KULIAH PILIHAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
1. Manajemen Tata Kelola Teknologi Informasi (MTTI) | 2. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | ||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MPPT01 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 | 1 | MPPT10 | Data Mining | 3 |
2 | MPPT02 | Sistem Berbasis Internet of Things | 3 | 2 | MPPT11 | Pemrograman Game Mobile | 3 |
3 | MPPT03 | Sistem Terdistribusi | 3 | 3 | MPPT12 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
4 | MPPT04 | Integrasi Sistem | 3 | 4 | MPPT13 | Teknologi Berbasis Cloud | 3 |
5 | MPPT05 | Pengadaan dan Implementasi Perangkat Lunak | 3 | 5 | MPPT14 | Big Data | 3 |
6 | MPPT06 | Enterprise Infrastruktur | 3 | 6 | MPPT15 | Basis Data Terdistribusi | 3 |
7 | MPPT07 | Keamanan Jaringan | 3 | 7 | MPPT16 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
8 | MPPT08 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 8 | MPPT17 | Data Warehouse | 3 |
9 | MPPT09 | Kapita Selekta | 3 | 9 | MPPT18 | Kecerdasan Buatan | 3 |
Total | 27 | Total | 27 |