| PENGEMBANGAN DOSEN FT UMP 2022-2023 | ||||||||||||||||
| (JABATAN AKADEMIK, PENDIDIKAN S3, SERTIFIKASI DOSEN) |
| S1 TEKNIK KIMIA | ||||||||||||||||
| NO | NAMA | TEMPAT, TGL LAHIR | NIDN | JAFA | TMT PENGANGKATAN | TMT FUNGSIONAL | Sep-22 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Ir. Erna Yuliwati, MT.,Ph.D., IPM. | Palembang, 28 Juli 1967 | 1290662 / 0228076701 | Lektor Kepala | 400 | 01 Februari 2017 | 1 Agustus 2016 | LK | Lk | LK | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| 2 | Dr. Mardwita, MT. | Palembang, 23 Maret 1982 | 1290661 /0023038208 | Lektor | 200 | 01 Oktober 2015 | 01 Januari 2018 | L | L | L | LK | LK | LK | GB | GB | GB |
| 3 | Netty Herawati, S.T.,M.T., IPM. | Palembang, 25 Januari 1976 | 956369 / 0225017601 | Lektor | 200 | 01 April 2002 | 01 Juli 2014 | L | L | L | LK | LK | LK | GB | GB | GB |
| 4 | Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng., IPM. | Baturaja, 17 Juni 1975 | 856363 / 0217067504 | Lektor Kepala | 400 | 01 April 2002 | 01 Oktober 2017 | LK | LK | LK | LK | GB | GB | GB | GB | GB |
| 5 | Prof.Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, S.T., MT.,IPM.ASEAN.Eng | Palembang, 27 Juli 1970 | 763049 / 0227077004 | Guru Besar | 850 | 01 Nopember 1993 | 1 Mei 2023 | Lk | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| 6 | Dr. Ir. M. Arief Karim, M.Sc. | Palembang, 3-01-1962 | 742747 / 0203016201 | Lektor Kepala | 700 | 01 Februari 1988 | 01 januari 2010 | LK | LK | LK | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| 7 | Ir. Legiso, M.Si. | Prabumulih, 17 Agustus 1968 | 763047 / 0217086803 | Lektor | 200 | 01 Nopember 1993 | 01 Agustus 2001 | L | L | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK |
| 8 | Dr. Marhaini, MT. | Lahat, 5 September 1968 | 852664/0005096804 | Lektor Kepala | 550 | 01 Februari 1994 | 01 Juni 2009 | LK | LK | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| 9 | Dr. Ir. Elfidiah, MT. | Palembang, 02-06-1964 | 953342 / 0202066401 | Lektor Kepala | 400 | 19 Februari 1995 | 01 Agustus 2010 | LK | LK | LK | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| 10 | Dr. Ir. Eka Sri Yusmartini, M.T., IPM. | Baturaja, 6 Juni 1961 | 1290660/0004046101 | Lektor Kepala | 574 | 01 Mei 2016 | 1 Mei 2023 | LK | LK | LK | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| 11 | Dian Kharismadewi, MT.,Ph.D. | Palembang, 22 April 1982 | 1254846 / 0222048201 | Lektor | 200 | 06 Desember 2016 | 1 Januari 2020 | L | L | LK | LK | LK | GB | GB | GB | GB |
| 12 | Atikah, ST.,MT. | Palembang, 23 Desember 1974 | 1088252/0023127401 | Lektor | 200 | 01 Januari 2005 | 01 Desember 2019 | L | L | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK |
| 13 | Heni Juniar, ST.,MT. | Bandung, 2 Juni 1971 | 996042/0202067101 | Asisten Ahli | 150 | 01 April 2001 | 01 Agustus 2009 | AA | L | L | LK | LK | LK | LK | LK | LK |
| 14 | Ir. Rifdah, MT. | Palembang, 29 Juli 1959 | 762950 / 0029075901 | Lektor Kepala | 400 | 01 Maret 1991 | 01 Desember 2009 | LK | LK | P | P | P | P | P | P | P |
| 15 | Ir. Ani Melani, MT. | Bandung, 21 Mei 1963 | 9331161/0021056308 | Lektor Kepala | 400 | 01 Maret 1990 | 01 Juli 2009 | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | P | P |
| 16 | Ir. Dewi Fernianti, MT. | Lahat, 25 Februari 1965 | 1004582/0025026501 | Lektor Kepala | 400 | 31 Maret 1996 | 01 September 2009 | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK |
| 17 | Ir. Ummi Kalsum, MT. | Palembang, 12 Juli 1962 | 849368/0012076206 | Lektor | 300 | 01 Maret 1990 | 01 Januari 2001 | L | LK | LK | LK | LK | LK | P | P | P |
| 18 | Ir. Robiah, MT. | Palembang, 8 April 1964 | 1060755/0208066401 | Lektor | 300 | 01 Mei 1998 | 01 Februari 2007 | L | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK | LK |
| 19 | Sri Martini, S.T.,M.T.,Ph.D. | Palembang, 1 November 1979 | 1108360/0001117901 | Asisten Ahli | 150 | 01 Januari 2005 | 01 Mei 2007 | AA | AA | L | LK | LK | LK | LK | GB | GB |
