BUKU INDUK INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA | |||||||||||||||
No | Tanggal Pembukuan | Kode Barang | Lokasi | Nama Sarana/Prasarana | Spesifikasi (tipe/jenis/merek/ukuran, lainnya) | Tahun Pembuatan | Asal | Kelengkapan Dokumen | Tanggal Penerimaan | Keadaan | Harga (Rp.) | Jumlah | Keterangan | ||
Baik | Sedang | Rusak | |||||||||||||
PRODI TEKNIK SIPIL | |||||||||||||||
1 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Komputer | LENOVO / DESKTOP-JLJ3G4M | √ | 1 UNIT | |||||||||
2 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Komputer | ASUS | √ | 1 UNIT | |||||||||
3 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Keyboard | LENOVO | √ | 1 UNIT | |||||||||
4 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Keyboard | HP | √ | 1 UNIT | |||||||||
5 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Mouse | LENOVO | √ | 1 UNIT | |||||||||
6 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Mouse | LOGITECH | √ | 1 UNIT | |||||||||
7 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Printer | EPSON L3150 | √ | 1 UNIT | |||||||||
8 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Printer | EPSON L1110 | √ | 1 UNIT | |||||||||
9 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Printer | CANON G2010 | √ | 1 UNIT | |||||||||
10 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Printer | CANON G1000 | √ | 1 UNIT | |||||||||
14 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | AC | SHARP | √ | 1 UNIT | |||||||||
15 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | AC | DAIKIN | √ | 1 UNIT | |||||||||
16 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | AC | DAIKIN | √ | 1 UNIT | |||||||||
18 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Lemari Kaca | ORBITREND | √ | 3 BUAH | |||||||||
19 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Lemari Besi | YUNIKA | √ | 1 BUAH | |||||||||
20 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Lemari Loker | KOZURE | √ | 2 BUAH | |||||||||
21 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Lemari Besi+Kaca | KOZURE | √ | 4 BUAH | |||||||||
22 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Lemari Kayu | √ | 1 BUAH | ||||||||||
23 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Lemari | KOZURE | √ | 1 UNIT | |||||||||
24 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Meja Kayu | √ | 7 UNIT | ||||||||||
25 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Meja Kayu Panjang | √ | 1 UNIT | ||||||||||
26 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Meja Kecil | √ | 1 UNIT | ||||||||||
27 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Kursi | FUTURA | √ | 8 BUAH | |||||||||
28 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Kursi | POLARIS | √ | 6 BUAH | |||||||||
29 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Kursi Putar (Kecil) | CALVIN | √ | 4 BUAH | |||||||||
30 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Kursi Putar (Besar) | √ | 2 BUAH | ||||||||||
31 | Agustus TA. 2023/2024 | Prodi T.Sipil | Papan Tulis | √ | 1 BUAH | ||||||||||
PRODI TEKNIK KIMIA | |||||||||||||||
32 | /FUII TPSDP/BACH III/TK UMP/V/II5 | Teknik Teknik Kimia | Kursi | Kursi Stainless Steel Kursi Kantor | Fakultas | √ | 17 Unit | ||||||||
33 | Teknik Teknik Kimia | Kursi | Kursi Hidrolic Staff | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
34 | Teknik Teknik Kimia | Komputer | Monitor SPC | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
35 | Teknik Teknik Kimia | Komputer | Monitor hp | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
36 | Teknik Teknik Kimia | CPU | LG Simbadda SIM V 3145 380W | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
37 | Teknik Teknik Kimia | CPU | Lenovo Core 13 I5 4570 | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
38 | Teknik Teknik Kimia | Lemari | Lemari Besi Sliding Kozure 01G | Fakultas | √ | 3 Unit | |||||||||
39 | Teknik Teknik Kimia | Printer | Epson L355 | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
40 | Teknik Teknik Kimia | Printer | Eson L360 | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
41 | Teknik Teknik Kimia | Lemari | Lemari Arsip Sliding Kaca | Fakultas | √ | 6 Unit | |||||||||
42 | Teknik Teknik Kimia | Lemari | Loker Penyimpanan Tas | Fakultas | √ | 2 Unit | |||||||||
43 | Teknik Teknik Kimia | Lemari | File Cabinet | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
44 | Teknik Teknik Kimia | Infocus | Acer | Fakultas | √ | 2 Unit | |||||||||
45 | Teknik Teknik Kimia | Lemari | Cabinet Steel | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
46 | Teknik Teknik Kimia | Meja | Meja Lebar | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
47 | Teknik Teknik Kimia | Dispenser | Miyako D-398 HC | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
48 | Teknik Teknik Kimia | Kulkas | Aqua 1 Pintu | Prodi | √ | 1 Unit | |||||||||
49 | Teknik Teknik Kimia | Meja | Meja Resepsionis | Alumni | √ | 1 Unit | |||||||||
50 | Teknik Teknik Kimia | Meja | Meja Kantor | Fakultas | √ | 3 Unit | |||||||||
51 | Teknik Teknik Kimia | Kabel Prarel | Cabang 3 | Fakultas | √ | 3 Unit | |||||||||
52 | Teknik Teknik Kimia | Kabel Prarel | Cabang 5 | Fakultas | √ | 2 Unit | |||||||||
53 | Teknik Teknik Kimia | Kabel | Kabel Proyektor Infokus | Fakultas | √ | 2 Unit | |||||||||
54 | Teknik Teknik Kimia | Kabel | Kael VGA | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
55 | Teknik Teknik Kimia | Lemari | Rak Lemari | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
56 | Teknik Teknik Kimia | AC | Daiki | Fakultas | √ | 2 Unit | |||||||||
57 | Teknik Teknik Kimia | Jam | Jam Dinding | Prodi | √ | 2 Unit | |||||||||
58 | Teknik Teknik Kimia | Kaca | Kaca Dinding Besar | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
59 | Teknik Teknik Kimia | Ambal | Ambal Lebar | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
60 | Teknik Teknik Kimia | Telepon | Telepon Kabel | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
61 | Teknik Teknik Kimia | Sapu | Fakultas | √ | 2 Unit | ||||||||||
62 | Teknik Teknik Kimia | Kain Pel | Fakultas | √ | 1 Unit | ||||||||||
63 | Teknik Teknik Kimia | Ember | Ember Kecil | Fakultas | √ | 1 Unit | |||||||||
64 | Teknik Teknik Kimia | Serokan Sampah | Fakultas | √ | 1 Unit | ||||||||||
PRODI ELEKTRO | |||||||||||||||
65 | 001-002/AC/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | AC 1 Pk | PANASONIC | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
66 | 053/AC/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | LG | Fakultas | 1 | 1 | |||||||||
67 | 003-005/LA/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | LEMARI ARSIP | YUNIKA | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
68 | 006-008/KA/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | KABINET ARSIP | YUNIKA | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
69 | 009/LBU/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | LEMARI PUSTAKA | – | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
70 | 010-014/LBU/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | LEMARI BUKU | – | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
71 | 015-019/MS/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | MEJA 1/2 BIRO | – | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
72 | 020/MP/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | MEJA PANJANG | – | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
73 | 021-022/KUB/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | KURSI KETUA | – | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
74 | 023-040/KPH/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | KURSI PHOENIX | – | Fakultas | 9 | 1 | 10 | |||||||
75 | 041/LD/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | LOKER DOSEN | AVESTA | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
76 | 042-044/KOM/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | KOMPUTER | ACER | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
77 | 045/KOM/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | RAKUTAN | Fakultas | 1 | 1 | |||||||||
78 | 046/LCD/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | LCD | EPSON | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
79 | 047/SCL/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | SCREEN LCD | – | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
80 | 048/PR/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | PRINTER EPSON L3110 | EPSON | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
81 | 050-051/KDI/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | KIPAS DINDING | PANASONIC | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
82 | 052/CMS/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | KIPAS DUDUK | NATIONAL | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
83 | 054/CMS/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | CCTV, MONITOR,SERVER | LG | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||
84 | 055/WB/TE-FTUMP | Prodi Teknik Elektro | WHITE BOARD | Fakultas | 1 | 1 | |||||||||
85 | PRINTER EPSON L3210 | EPSON | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||||
86 | MOUSE | LENOVO | Fakultas | 2 | 2 | ||||||||||
87 | KEYBOARD | ACER | Fakultas | 1 | 1 | ||||||||||
88 | LENOVO | Fakultas | 1 | 1 | |||||||||||
89 | LEMARI PENDINGIN | LG | Alumni | 1 | 1 | ||||||||||
90 | DISPENSER | ARISA | Alumni | 1 | 1 | ||||||||||
91 | JAM DINDING | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
92 | GORDEN KAIN | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
93 | GORDEN VERTICAL BLIND | Fakultas | 1 | 1 | |||||||||||
94 | RUANG KELAS | MEJA KAYU PANJANG | Universitas | 1 | 1 | ||||||||||
95 | KURSI DUDUK DOSEN | Universitas | 1 | 1 | |||||||||||
96 | KURSI MAHASISWA | KROHM | Universitas | 108 | 108 | ||||||||||
97 | WHITE BOARD | Universitas | 3 | 3 | |||||||||||
98 | JAM DINDING | OGANA | Universitas | 3 | 3 | ||||||||||
99 | AC | DAIKIN | Universitas | 6 | 6 | ||||||||||
100 | PROYEKTOR | INFOCUS | Universitas | 3 | 3 | ||||||||||
101 | REMOTE PROYEKTOR | INFOCUS | Universitas | 3 | 3 | ||||||||||
102 | GORDEN VERTICAL BLIND | Universitas | 6 | 6 | |||||||||||
103 | HME | Lemari | Prodi | 2 | 2 | ||||||||||
104 | Printer | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
105 | Kipas angin | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
106 | Karpet lantai | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
107 | Galon | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
108 | Dispenser | Prodi | 1 | 1 | |||||||||||
PRODI ARSITEKTUR | |||||||||||||||
109 | Prodi Arsitektur | AC | Sharp | Alumni | 2018 | √ | 1 | ||||||||
110 | Prodi Arsitektur | Lemari Kaca VIP | VIP | Universitas / Fakultas | 2019 | √ | 3 | ||||||||
111 | Prodi Arsitektur | Lemari Kaca Yunika | Yunika | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 3 | ||||||||
112 | Prodi Arsitektur | Fail Cabinet Yunika | Yunika | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
113 | Prodi Arsitektur | Loker Kozure | Kozure | Universitas / Fakultas | 2019 | √ | 1 | ||||||||
114 | Prodi Arsitektur | kursi warna biru | Futura | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 8 | ||||||||
115 | Prodi Arsitektur | kursi warna merah | Futura | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 9 | ||||||||
116 | Prodi Arsitektur | CPU | Acer | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
117 | Prodi Arsitektur | monitor | LG | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 2 | ||||||||
118 | Prodi Arsitektur | keyboard | Acer | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | ||||||||
119 | Prodi Arsitektur | CPU | POWER UP | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
120 | Prodi Arsitektur | keyboard | LG | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | ||||||||
121 | Prodi Arsitektur | CPU dan monitor | HP | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
122 | Prodi Arsitektur | keyboars | HP | Universitas / Fakultas | 2019 | √ | 1 | ||||||||
123 | Prodi Arsitektur | MOUSE | HP | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
124 | Prodi Arsitektur | Mouse | Robot | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | ||||||||
125 | Prodi Arsitektur | Mouse | LG | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | ||||||||
126 | Prodi Arsitektur | Printer HP | Laser Jet P1102 | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
127 | Prodi Arsitektur | Printer Epson | Epson 366 | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | ||||||||
128 | Prodi Arsitektur | Printer Epson | Epson l4260 | Universitas / Fakultas | 2022 | √ | 1 | ||||||||
129 | Prodi Arsitektur | Meja Kerja | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 10 | |||||||||
130 | Prodi Arsitektur | Telepon | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | |||||||||
131 | Prodi Arsitektur | Kursi Rotan | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 2 | |||||||||
132 | Prodi Arsitektur | Infokus | Acer | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 1 | ||||||||
133 | Prodi Arsitektur | Diviar | LG | Universitas / Fakultas | 2018 | √ | 1 | ||||||||
134 | Prodi Arsitektur | Kursi Putar | Universitas / Fakultas | 2017 | √ | 3 | |||||||||
135 | Prodi Arsitektur | Infared Thermometer Ir-50 to 750 C | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
136 | Prodi Arsitektur | Laser Distance Meter 100 m with Level | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
137 | Prodi Arsitektur | Envrimental Meter 4 in 1 | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 2 | ||||||||
138 | Prodi Arsitektur | Sound Level Meter 35 – 130 Db | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 2 | ||||||||
139 | Prodi Arsitektur | Light Meter 200-50000 Lux | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
140 | Prodi Arsitektur | Hot Wire Anemometer 0.1 – 25 m/s | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
141 | Prodi Arsitektur | Digital Caliper 0 -8 in | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
142 | Prodi Arsitektur | Measuring Tape 5mx19MW/ Magnet | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
143 | Prodi Arsitektur | Steel Measuring Tape 50 M Fiber Glass | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
144 | Prodi Arsitektur | Measuring Wheel Diameter | Krisbon | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
145 | Prodi Arsitektur | Drone Dji Mavic Pro | DJI | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
146 | Prodi Arsitektur | Kamera Alfa 6000 | Sony | lab arsitektur | 2019 | √ | 1 | ||||||||
147 | Prodi Arsitektur | lLemari Kaca | VIP | Alumni | 2018 | √ | 1 | ||||||||
148 | Prodi Arsitektur | Lemari Kaca | Yunika | Alumni | 2018 | √ | 1 | ||||||||
149 | Prodi Arsitektur | Dispenser | Sanken | Alumni | 2017 | √ | 1 | ||||||||
PRODI TEKNIK INDUSTRI | |||||||||||||||
150 | 01/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Lemari Besi Geser | Konzure | 2018 | √ | 6 | ||||||||
151 | 02/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Loker Dosen | Konzure | 2018 | √ | 1 | ||||||||
152 | 03/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Kursi Susun | Polaris | 2018 | √ | 10 | ||||||||
153 | 04/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Kursi Tunggu | Polaris | 2018 | √ | 1 | ||||||||
154 | 05/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Printer Epson | Epson L210 | 2018 | √ | 1 | ||||||||
155 | 06/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Printer Epson | Epson L355 | 2018 | √ | 1 | ||||||||
156 | 07/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Meja | 2014 | √ | 1 | |||||||||
157 | 08/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | CPU | 2018 | √ | 1 | |||||||||
158 | 09/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Komputer | Acer | 2014 | √ | 1 | ||||||||
159 | 010/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | Komputer | LG | 2014 | √ | 1 | ||||||||
160 | 011/D-13/FT-TI/I/2019 | Prodi Tek. Industri | AC 1/2 PK | Daikin | 2022 | √ | 2 | ||||||||
PRODI TEK. INFORMASI | |||||||||||||||
161 | Tek. Informasi | Layar Monitor 19” | LG | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
162 | Tek. Informasi | Printer G2000 | Canon | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
163 | Tek. Informasi | Lemari File | Konzure | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
164 | Tek. Informasi | Kursi Putar | Hidrolik | Fakultas | 2018 | 2 | 2 | ||||||||
165 | Tek. Informasi | Meja | Super Furniture | Fakultas | 2018 | 2 | 2 | ||||||||
166 | Tek. Informasi | AC 1 PK | Panasonic | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
167 | Tek. Informasi | Meja Kantor Hitam | Olympic | Fakultas | 2019 | 6 | 6 | ||||||||
168 | Tek. Informasi | WIFI | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | |||||||||
169 | Tek. Informasi | CPU | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | |||||||||
170 | Tek. Informasi | Keyboard | Logitech | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
171 | Tek. Informasi | Mouse USB | Logitech | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
172 | Tek. Informasi | Water Dispenser | Sanken | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
173 | Tek. Informasi | Projector 3 Lcd (Putih) | Epson | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
174 | Tek. Informasi | Gorden Vertical Blind | Plastik | Fakultas | 2018 | 2 | 2 | ||||||||
175 | Tek. Informasi | Speaker | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | |||||||||
176 | Tek. Informasi | Flashdisk 8 GB | Toshiba | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
177 | Tek. Informasi | Hardisk Eksternal | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | |||||||||
178 | Tek. Informasi | Jam Dinding | Quartz | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | ||||||||
179 | Tek. Informasi | Printer L1540 | Epson | Fakultas | 2021 | 1 | 1 | ||||||||
180 | Tek. Informasi | Lemari Pintu Sliding Kaca | Konzure | Fakultas | 2021 | 1 | 1 | ||||||||
181 | Tek. Informasi | Loker Dosen 15 Laci | Konzure | Fakultas | 2021 | 1 | 1 | ||||||||
182 | Tek. Informasi | Kaca Dinding | Fakultas | 2018 | 1 | 1 | |||||||||
183 | Tek. Informasi | Kotak Sampah | Plastik | Fakultas | 2018 | 2 | 2 | ||||||||
184 | Tek. Informasi | Papan Banner | Fakultas | 2018 | 3 | 3 | |||||||||
185 | Tek. Informasi | TV LCD 50” | We Yon | Prodi | 2024 | 1 | 1 | ||||||||
186 | Laboratorium | TV LCD 50” | We Yon | Prodi | 2024 | 1 | 1 | ||||||||
187 | Laboratorium | Komputer | i7 6700ghz | Universitas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
188 | Laboratorium | Hdd 1 TB | Seageat | Universitas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
189 | Tek. Informasi | AC | Daikin | Universitas | 2023 | 2 | 2 | ||||||||
190 | Laboratorium | Ram 8 gb | Ddr 4 | Universitas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
191 | Laboratorium | Mainboard | Asus Maximus IX Apex | Universitas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
192 | Laboratorium | Ps Power Suplay | 950 watt | Universitas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
193 | Laboratorium | Mouse | Universitas | 2019 | 3 | 3 | |||||||||
194 | Laboratorium | Keyboard | Universitas | 2019 | 3 | 3 | |||||||||
195 | Laboratorium | LCD 19” | AOC | Universitas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
196 | Laboratorium | Meja Komputer | Universitas | 2019 | 3 | 3 | |||||||||
197 | Laboratorium | Layar Monitor 19” | LG | Universitas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
198 | Laboratorium | CPU | Universitas | 2019 | 1 | 1 | |||||||||
199 | Laboratorium | Keyboard | Logitech | Universitas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
200 | Laboratorium | Mouse USB | Logitech | Universitas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
201 | Laboratorium | Meja Komputer | BUMN | 2019 | 60 | 60 | |||||||||
202 | Laboratorium | Kursi Komputer | BUMN | 2019 | 60 | 60 | |||||||||
203 | Laboratorium | Meja Dosen | BUMN | 2019 | 1 | 1 | |||||||||
204 | Laboratorium | Kursi Dosen | BUMN | 2019 | 1 | 1 | |||||||||
205 | Laboratorium | Monitor | HP dan (1 merek AOC) | BUMN | 2019 | 60 | 60 | ||||||||
206 | Laboratorium | CPU | HP Intel Core i5, (1 Intel Core i7) | BUMN | 2019 | 60 | 60 | ||||||||
207 | Laboratorium | Keyboard | HP dan (1 merek Banda) | BUMN | 2019 | 60 | 60 | ||||||||
208 | Laboratorium | Mouse | HP dan (1 merek Banda) | BUMN | 2019 | 60 | 60 | ||||||||
209 | Laboratorium | AC | Panasonic | FK | 2019 | 5 | 5 | ||||||||
210 | Laboratorium | Rak Sepatu Plastik | Lion Star | FK | 2021 | 4 | 4 | ||||||||
211 | Laboratorium | Switch/Hub | D-LINK (24 Port) | BUMN | 2019 | 2 | 2 | ||||||||
212 | Laboratorium | Router | TP-Link | BUMN | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
213 | Laboratorium | Modem | Huawei | BUMN | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
214 | Laboratorium | Whiteboard | BUMN | 2019 | 1 | 1 | |||||||||
215 | Laboratorium | Proyektor/Infocus | Hitachi (CP-EX303) | BUMN | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
216 | Laboratorium | Kabel VGA HDMI | Robot | Fakultas | 2019 | 3 | 3 | ||||||||
217 | Laboratorium | Screen/layar infocus | BUMN | 2019 | 1 | 1 | |||||||||
218 | Kelas | Kursi Mahasiswa | Universitas | 2019 | 80 | 80 | |||||||||
219 | Kelas | Kursi Dosen | Universitas | 2019 | 2 | 2 | |||||||||
220 | Kelas | Whiteboard | Universitas | 2 | 2 | ||||||||||
221 | Kelas | Proyektor/Infocus | Hitachi (CP-EX303) | Universitas | 2019 | 2 | 2 | ||||||||
222 | Kelas | AC | Panasonic | Universitas | 2019 | 4 | 4 | ||||||||
223 | Kelas | Meja | Super Furniture | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
224 | Kelas | Kursi Putar | Hidrolik | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
225 | Kelas | Meja Komputer | Kayu | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
226 | Kelas | TV LCD 50” | We Yon | Prodi | 2023 | 1 | 1 | ||||||||
227 | HMTI | Kotak Sampah | Lion Star | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
228 | HMTI | Komputer | Cow Tech | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
229 | HMTI | CPU | Acer | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
230 | HMTI | Printer | HP | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
231 | HMTI | Kursi Plastik | Napolly | Fakultas | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
BENDAHARA | |||||||||||||||
232 | Bendahara | Lemari Arsip Besi | Yunika dan Shinnika | Fakultas | √ | 2 | Baik | ||||||||
233 | Bendahara | Kursi | Kursi Kerja (2), Kursi Futura (4) | Fakultas | √ | 6 | Baik | ||||||||
234 | Bendahara | Berangkas Besi | Ichiban | Fakultas | √ | 1 | Baik | ||||||||
235 | Bendahara | Laptop | Asus X441S dan Asus A46C | Fakultas | √ | 2 | Baik | ||||||||
236 | Bendahara | Printer | Epson L3210 | Fakultas | √ | 1 | Baik | ||||||||
237 | Bendahara | Meja | Meja Kayu Panjang (3) dan Meja Kayu Pendek(3) | Fakultas | √ | 6 | Baik | ||||||||
238 | Bendahara | Strip Cut Shredder | Secure EzSS-6315A | Fakultas | √ | 1 | Baik | ||||||||
239 | Bendahara | Money Counter | Secure LD-28M | Fakultas | √ | 1 | Baik | ||||||||
240 | Bendahara | Aquarium | Nikita (60 L) | Fakultas | √ | 1 | Baik | ||||||||
241 | Bendahara | AC | Sharp 1 3/4 pk | Fakultas | √ | 1 | Baik | ||||||||
LABORATORIUM KOMPUTER | |||||||||||||||
242 | Lab. Kom | CPU GAMER | CORE I7/8 GB/1 TB | T.INFO | \D-08/FT-IT/II/2019 | 2019 | 7 | 7 | |||||||
243 | Lab. Kom | CPU POWER UP | CORE I7/4 GB/500 GB | T, INDUSTRI | 2016 | 2016 | 17 | 4 | 21 | ||||||
244 | Lab. Kom | CPU HP | CORE I3/ 2 GB/ 320 GB | T.ARSITEK | 2014 | 2014 | 8 | 1 | 9 | ||||||
245 | Lab. Kom | CPO OLD | CORE 2 DUO/P4/1GB/80 GB | 2015 | 2005 | 5 | 3 | 8 | |||||||
246 | Lab. Kom | MONITOR | AOC / 17 “ | T.INFO | \D-08/FT-IT/II/2019 | 2019 | 7 | 0 | 7 | ||||||
247 | Lab. Kom | MONITOR | ACER/ 17″ | 2022 | 1 | 1 | |||||||||
248 | Lab. Kom | MONITOR | AOC/15″ | T, INDUSTRI | 2016 | 2016 | 22 | 1 | 23 | ||||||
249 | Lab. Kom | MONITOR | HP/15″ | T.ARSITEK | 2014 | 2014 | 7 | 0 | 7 | ||||||
250 | Lab. Kom | MONITOR | BEN Q | 2014 | 1 | 1 | |||||||||
251 | Lab. Kom | MONITOR TB | SAMSUNG | 2005 | 2005 | 4 | 4 | ||||||||
252 | Lab. Kom | PROYEKTOR | EPSON | 2010 | 1 | 1 | |||||||||
253 | Lab. Kom | AC | PANASONIC | 2010 | 4 | 4 | |||||||||
254 | Lab. Kom | KIPAS ANGIN | PANASONIC | 2010 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
