Data Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:
No. | Nama DosenTetap | NIDN | S1* | S2* | ||||
Gelar | PT Asal | BidangKeahlian | Gelar | PT Asal | BidangKeahlian | |||
(1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Zainul Bahri | 0001065601 | Ir | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UGM | TeknikSipil (Teknik Sungai) |
2 | Masri A Rivai | 0024115701 | Ir | UM Palembang | TeknikSipil | M.T | UNSRI | TeknikSipil (Struktur) |
3 | Sudirman Kimi | 0009025704 | Ir | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UNSRI | TeknikSipil (MSDA) |
4 | RA. Sri Martini | 203037001 | Ir | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UNSRI | TeknikSipil (MSDA) |
5 | Erny Agusri | 0029086301 | Ir | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UNSRI | TeknikSipil (MSDA) |
6 | Revisdah | 0231056403 | Ir | UM Palembang | TeknikSipil | M.T | UAJ | TeknikSipil
(Manaj. Konstruksi) |
7 | Nurnilam Oemiati | 0220106301 | Ir | UM Palembang | TeknikSipil | M.T | UGM | TeknikSipil (TeknikPantai) |
8 | Muhammad Arfan | 0225037302 | ST | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UGM | TeknikSipil (Geoteknik)
|
9 | Jonizar | 0024115701 | Ir | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UGM | TeknikSipil (Irigasi) |
10 | Noto Royan | 0203126801 | Ir | UM Palembang | TeknikSipil | M.T | UGM | TeknikSipil (Transportasi) |
11 | A. Junaidi | 0202026502 | Ir | UM Palembang | TeknikSipil | M.T | UGM | TeknikSipil (Struktur) |
12 | Matsyuri Ayat | 0016025701 | ST | UNSRI | TeknikPertambangan | M.Si | UGM | IlmuLingkungan |
13 | Mira Setiawati | 6078101 | ST | UNSRI | TeknikSipil | M.T | UNSRI | TeknikSipil (Struktur) |
14 | Lukman Muizzi | 0220016004 | Ir | UM Palembang | TeknikSipil | M.T | UBL | TeknikSipil (Transportasi) |
15 | Ririn Utari | 0216059002 | ST | UNSRI | TeknikSipil | M.Sc | ITB | TeknikSipil (MSDA) |
16 | David Malaiholo | 0214078405 | ST | UNTAN | TeknikSipil | M.T | UNSRI | TeknikSipil (Transportasi) |
17 | Efrilia Rahmadona | 0212048905 | S.ST | POLSRI | TeknikSipil (Peranc.Jalan&Jembatan) | M.T | UNSRI | TeknikSipil (Transportasi) |
18 | Nyimas Arnita | 0211048804 | ST | UGM | TeknikSipil | MSc | UGM | TeknikSipil (Transportasi) |
19 | Syukri Malian | 8823160017 | ST | UNSRI | TeknikSipil | MT | UGM | Perencanaan Kota dan Wilayah |
20 |
Data Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya di luar bidang PS:
No. | Nama DosenTetap | NIDN | S3* | ||||||||
PT Asal | BidangKeahlian | Gelar | BidangKeahlian | BidangKeahlian | Gelar | PT Asal | BidangKeahlian | Gelar | |||
(1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Ruskam Suaidi | 0228075801 | IAIN Raden Fatah | Syari’ah | Drs | IAIN Raden Fatah | Syari’ah | M.Hi | |||
2 | Nurul Huda | 0205116901 | UM Palembang | Tarbiah | S.Ag | IAIN Raden Fatah | ManajemenPendidikan | M.Pd | |||
3 | TitinYenni | 02115127001 | IAIN Raden Fatah | Usuludindakwah | S.Ag | IAIN Raden Fatah | Sejarah Islam | M.Hum | |||
4 | M. Arief Karim | 203016201 | UM Palembang | TeknikSipil | Ir | ITB | TehnikSipil | M.Sc | |||
5 | Dewi Fernianti | 225026501 | UNSRI | TeknikSipil | Ir | UGM | TehnikSipil | M.T |
|
||
6 | Gunawan Ismail | 0204017101 | UM Palembang | Pend. Bahasa Indonesia | SP.d | UNSRI | ManajemenPendidikan | M.Pd | UNJ | Manajemen Pendidikan | Dr |
7 | Sayid Habiburrahman | 0217048502 | IAIN Raden Fatah | Tarbiah | S.Ag | IAIN Raden Fatah | ManajemenPendidikan | M.Pd.I | |||
8 | Sri Hartati | 0227088701 | UM Palembang | Pend. Bahasa Inggris | S.Pd | PGRI Palembang | Bahasa Inggris | M.Pd | |||
9 | Syamsul Hadi | 212045801 | UII | Hukum | SH | UNSRI | Hukum | MH | |||
10 | Arief Wardana |
Dosen Tidak Tetap
No. | Nama DosenTidakTetap | NIDN | S1* | S2* | ||||
PT Asal | BidangKeahlian | Gelar | PT Asal | BidangKeahlian | Gelar | |||
(1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Erminton | UM Palembang | Teknik Sipil | MT | UNSRI | Teknik Sipil (Manajemen Infrastruktur) | MT | |
2 | Aditya Rachmadi | |||||||
3 | M. Imaduddin | |||||||
4 | Nita Anggraini | UNSRI | Teknik Sipil | MT | ITB | Teknik Sipil (Geoteknik) | MT |
Komentar Terbaru